肇慶市信和陶瓷有限公司環保信息公開
1、網址:
https://www.www.199sj.com/p/env-report
2、環保信息公開內容:
企業事業單位環境信息公開表
一、基礎信息
單位名稱 | 肇慶市信和陶瓷有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914412266964871435 | |
生產地址 | 德慶縣悅城鎮新型建材基地 | 地理位址 | 經度112度18分, 緯度23度09分 | |
法定代表人 | 馮顯就 | 成立時間 | 2009年11月18日 | |
環保負責人 | 李大妹 | 聯系電話 | 0758-7611888 | |
行業類別 | 建筑陶瓷制品制造 | 電子郵箱 | 306784949@qq.com | |
占地面積 | 224600平方米 | 郵政編碼 | 526638 | |
從業人數 | 200人 | 年消耗能源量 | 原煤35584.61噸 用電量4127.3萬千瓦時 | |
污染源管理級別 | 市縣區直管 | 省污染物 排放許可證 | 4412262017000036 | |
經營范圍 | 制造(加工)、銷售:建筑陶瓷及陶瓷制品,貨物及技術進出口。 | |||
公司簡介 | 肇慶市信和陶瓷有限公司位于肇慶市德慶縣悅城鎮建材基地,成立于2009年,占地面積224600平方米,其中綠化面積5000平方米。現有4條陶瓷生產線,年生產瓷質磚坯2700萬平方米,員工200人,公司以“開拓創新、提升產品水準,追求客戶滿意”為質量方針,憑借一流的生產工藝,生產的超白磚在行業內享有很高的聲譽;以“污染預防、持續改進、節約能源、有效利用資源”為環境方針,于2017年1月通過肇慶市環境保護局的環保驗收。2015-2018年先后兩輪通過省清潔生產審核驗收。 | |||
主要產品 | 生產規模 | |||
滲花拋光磚 | 2700萬m2 | |||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||||||||||
排放口數量 | ||||||||||||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | ||||||||||||||||
排放口 | 無外排 | |||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||
大氣污染物 | ||||||||||||||||||||||||
執行標準 | 陶瓷工業污染物排放標準(GB-25464-2010)及2014年修改單(環境保護部2014年第83號) | 排放口 | 2個 | |||||||||||||||||||||
排放方式 | 有組織排放 | 排放去向 | 排放大氣外環境 | |||||||||||||||||||||
監測單位和方式 | 委托環保監測服務機構進行定期監測 | 監測頻次 | 正常生產每個季度一次 | |||||||||||||||||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||||||||||||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 78.27 | 194.698 | ||||||||||||||||||||||
2019年排放總量 (噸/年) | 16.78 | 95.86 | ||||||||||||||||||||||
廢氣排放信息1(2020年) | ||||||||||||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 噴霧塔排放口FQ-00095 | 排氣筒高度 | 42米 | |||||||||||||||||||||
排放口位置 | 經度112°1784″;緯度23°0901″ | |||||||||||||||||||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||||||||||||||||
排放標準濃度限值mg/m3 | ≤20 | ≤30 | ≤100 | |||||||||||||||||||||
監測時間 | 實際排放濃度(mg/m3) | |||||||||||||||||||||||
2020年9月8日 | <20 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||
超標情況 | 達標 | 達標 | 達標 | |||||||||||||||||||||
廢氣排放信息2(2020年) | ||||||||||||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 窯爐排放口FQ-00096 | 排氣筒高度 | 35米 | |||||||||||||||||||||
排放口位置 | 經度112°1784″;緯度23°0901″ | |||||||||||||||||||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||||||||||||||||
排放標準濃度限值mg/m3 | ≤20 | ≤30 | ≤100 | |||||||||||||||||||||
監測時間 | 實際排放濃度(mg/m3) | |||||||||||||||||||||||
2020年9月8日 | <20 | 14 | 41 | |||||||||||||||||||||
超標情況 | 達標 | 達標 | 達標 | |||||||||||||||||||||
相關文件鏈接 | ||||||||||||||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量 | |||||||||||||||||||||
1廢煤焦油 | 是 | 交廣東鑫龍盛環??萍加邢薰?/span> | 2.81T | |||||||||||||||||||||
2.1廢脫硫劑 | 是 | 交廣東鑫龍盛環??萍加邢薰?/span> | 0.3T | |||||||||||||||||||||
2.2廢脫硫劑 | 是 | 江門市崖門新財富環保工業有限公司 | 0.51T | |||||||||||||||||||||
3.1.廢礦物油 | 是 | 交廣東鑫龍盛環??萍加邢薰?/span> | 0.2T | |||||||||||||||||||||
3.2.廢礦物油 | 是 | 江門市崖門新財富環保工業有限公司 | 0.2T | |||||||||||||||||||||
噪聲 | ||||||||||||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值 | 執行的廠界噪聲排放標準限值 | 超標情況 | |||||||||||||||||||||
晝間(bB) | 夜間(bB) | 晝間(bB) | 夜間(bB) | |||||||||||||||||||||
1#東南側界外 | 65 | 51 | 65 | 55 | 無 | |||||||||||||||||||
2#西南側界外 | 62 | 49 | 70 | 55 | 無 | |||||||||||||||||||
3#西北側界外 | 58 | 46 | 65 | 55 | 無 | |||||||||||||||||||
4#東北側界外 | 61 | 49 | 65 | 55 | 無 | |||||||||||||||||||
其他污染類型 | ||||||||||||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 |
水污染物 | 生產廢水處理收集池 | 2011 | 4200m3/天 | 正常 |
生活污水處理站 | 2011 | 200m3/天 | 正常 | |
… | ||||
大氣污染物 | 輥道廢氣脫硫塔 | 2011 | 480000m3/小時 | 正常 |
噴霧塔廢氣:布袋除塵+堿液噴淋 | 2011 | 400000m3/小時 | 正常 | |
其他工序粉塵:布袋除塵器 | 2011 | 120000m3/小時 | 正常 | |
… | ||||
固體廢物 | 危廢倉 | 2011 | 54m2 | 正常 |
… | ||||
噪聲 | ||||
… | ||||
其他 | ||||
… |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 審批單位 | 批復時間 | 批復文號 | 內容說明 |
項目環評報告批復 | 肇慶市信和陶瓷有限公司年產5400萬平方米建筑陶瓷建設項目 | 肇慶市環境保護局 | 2011年9月7日 | 肇環建〔2011〕308號 | 審批 依申請提供復印件 |
肇慶市信和陶瓷有限公司煤焦油廠內資源化利用環境影響專題 | 德慶縣環境保護局 | 2018年7月2日 | 備案 依申請提供復印件 | ||
項目竣工環境保護驗收意見 | 肇慶市信和陶瓷有限公司年產2700萬平方米建筑陶瓷建設項目 | 肇慶市環境保護局 | 2016年12月28日 | 肇環建〔2017〕14號 | 驗收 依申請提供復印件 |
排污許可證 | 廣東省污染物排放許可證 | 德慶縣環境保護局 | 2017年3月23日 | 4412262017000036 | |
排污許可證 | 排污許可證 | 肇慶市生態環境局 | 2020年8月19日 | 914412266964871435001V |
環境認證培訓信息
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
企業環境信用評價 | 肇慶市環境保護局 | 2018年度 | 藍色 | |
ISO14001:2015環境管理體系認證 | 深圳市環通認證中心有限公司 | 首次:2012年3月30日 每年復審 | 通過 | 02417E31010814R2M |
清潔生產審核 | 廣東省清潔生產協會 | 首次:2015年12月 復審:2018年2月 | 通過 | 粵清2015171547 |
五、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | |||
備案部門 | 德慶縣環保局 | 備案時間 | 2018年8月12日 |
主要內容 | 按上級環保部門要求我公司于2018年重新修訂了《肇慶市信和陶瓷有限公司突發環境事件應急預案》,備案編號:德環應急備〖2018〗18號 本公司預案的編制內容共分以下幾個部分:總則、應急組織機構職責、預防預警機制、應急響應、后期處置、應急保障、預案管理、附則、專項應急預案、現場處理方案、附件。 本應急預案由一個綜合應急預案、四個專項預案、二個現場處理預案構成,發生需要上級主管部門調度本區域內各方資源和力量才能夠處理的事故進,與上一級政府部門相關預案相銜接。 | ||
相關文件鏈接 | |||
六、環境自行監測方案
主要內容 | (列入國家重點監控企業名單的重點排污單位還應當公開其環境行監測方案) |
七、其他應當公開的環境信息
繳納環保稅情況 | 按規定定期足額繳納環保稅 |
履行社會責任情況 | 對廠區邊界綠化改善周邊生態環境 |
環保投資 | 為了保證環保設備設施的正常運行,每年環保設施運行花費500萬元。 |
廢棄產品的回收利用情況 | 將生產破損磚坯破碎后100%回收做原材料。 |
年度環境違法情況 | 無 |
填表說明:排放口編號或名稱應與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經緯度,排放方式為納管或排環境,排放濃度為最近一次監測數值,排放總量最近一次的年度實際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量。
附件匯總: